Portál belépések
A lenti táblázat a DAMArisk központi portál eléréseit tartalmazza.
Kérünk, tarifáláshoz és új ajánlat rögzítéséhez az egyedi dolgozói felületed használd.
A portálok eléréséhez kattints az adott biztosító nevére, majd a belépéshez szükséges adatok vágólapra másolása dupla kattintás után a ctlr+c lenyomásával lehetséges.
A belépésekhez szükséges adatokat ügyfeleknek illetve harmadik félnek kiadni TILOS!
Portál belépési hiba vagy egyedi belépés igényléséhez fordulj Sóti Mártihoz.
| Biztosító | Felhasználónév | Jelszó | Beszedési azonosító | Termék típus | Bankszámla szám | Közvetítő kód |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa PKR és Corporate | 0000928328 | Amszterdam2026! | A10389395 | általános számlaszám | 12001008-00312421-00100004 | 0000928328 |
| csoportos élet- és balesetbiztosítás | 12001008-00312399-00100002 | |||||
| kizárólag vállalti vagyon- és felelősségbiztosítási, flotta casco biztosítás | 12001008-00312663-00100006 | |||||
| EMABIT-től átvett vállalati, vállalkozói szerződések | 10918001-00000002-11800510 | |||||
| Alfa Frontend | 928328 | 5C9R | ||||
| Alfa utas | 928328 (egyedi igényelhető) | Spanyolorszag2026! | általános számlaszám | 11707110-20003263 | ||
| Allianz | egyedi | egyedi | A18116870 | általános számlaszám | 11794008-21349386-00000000 | 051887 |
| utas | 11794008-21349465-00000000 | |||||
| élet | 11794008-21349441-00000000 | |||||
| UL Életprogram (HUF) | 11794008-21349434-00000000 | |||||
| UL Életprogram (EUR) | 11763945-03700888-00000000 | |||||
| ügyfélszámlás befizetések | 11794008-21349393-00000000 | |||||
| Colonnade | colonnade | A25383371 | általános számlaszám | 10800007-00000000-14356029 | 6600110744 | |
| Colonnade lakásbiztosítás | ||||||
| Colonnade D&O | ||||||
| Colonnade utas | utas | 10800007-00000000-14356029 | ||||
| Colonnade lakásbiztosítás | ||||||
| Colonnade utas (bankkártyás ) | ||||||
| Colonnade GAP | ||||||
| CIG (élet) | egyedi | egyedi | A14153730 | CIG élet forint utalása esetén | 10300002-10315709-49020021 | 120006169 |
| CIG élet euró utalása esetén | 10300002-10315709-48820055 | |||||
| Dimenziótól átvett szerződések (Kincsem, Ráadás, Egyensúly-Diminfo rendszer) | 10918001-00000024-98062487 | |||||
| CIG (vagyon) | Emabit utas | 10300002-10315708-00034907 | 224411 | |||
| Emabit lakás | 10300002-10315708-00054905 | |||||
| EMABIT (Vagyonbiztosítás, casco, kezesi biztosítások-Bruno és Bondsol rendszer) | 10300002-10315708-49020039 | |||||
| Legitimo (D.A.S.) | egyedi | egyedi | ||||
| Defend | soti.marta@damarisk.hu | Albania2025! | ||||
| EUB | egyedi | egyedi | általános számlaszám | 12001008-00178056-00100004 | 26557 | |
| Europe Assistance | egyedi | egyedi | ||||
| Generali | P00172453 | egyedi | A10308024 | általános számlaszám | 10900011-00000001-10640297 | 77004359 szervezeti egység kód: 09707 |
| folytatólagos díj | ?? | |||||
| életbiztosítás eseti díj HUF | 10700024-04074803-51100005 | |||||
| életbiztosítás eseti díj EUR | ??? | |||||
| Generali portfóliós kód | P00454603 | Balaton2023 | 77109258 szervezeti egység kód: 09707 |
|||
| Genertel | 70801986 és 70801987 | Barcelona2026! | A14011838 | általános számlaszám | 12001008-00155151-00100001 | 70801986 |
| Gránit | egyedi | egyedi | GFB szerződések | 10918001-00000068-64440037 | 103 | |
| vagyon biztosítások | 10918001-00000068-64440075 | |||||
| KÁF és KSZF | 10918001-00000068-64440068 | |||||
| CMR | 10918001-00000068-64440051 | |||||
| Casco | 10918001-00000068-64440044 | |||||
| EUR díjas flotta | 10918001-00000068-64440257 | |||||
| regressz | 10918001-00000068-64440329 | |||||
| Groupama | egyedi | egyedi | A10207349 | általános számlaszám | 11794008-20071099 | 710850728 direkt azonosító:1234 |
| K&H | egyedi | egyedi | A10765920 | vállalati vagyonbiztosítások | 10404027-49484949-48531150 | 52362 |
| kgfb, casco, lakás | 10402142-49484949-48531143 | |||||
| utas | 10402142-49484949-48531916 | |||||
| KÖBE | amblen | Barcelona2026 | általános számlaszám | 12001008-01810616-00300008 | 1003297 | |
| Mawdy (Mapfre) | amblen@amblen.hu | Mapfre.003 | általános számlaszám | 11706016-20818919 | ||
| Mondial | egyedi | egyedi | általános számlaszám | 10918001-00000129-12220069 | ||
| Posta | egyedi | egyedi | A12833632 | általános számlaszám | 10918001-00000005-06350140 | A3110002 |
| Prémium Egészségpénztár | tanácsadó saját neve | akció kód: Prémium002 | ||||
| Signal | amblen.kft | Damarisk2026? | A10828704 | általános számlaszám | 12001008-00246399-00300000 | 20039053 |
| eseti befizetés 90-es kötvényeknél | 12001008-00246399-00400007 | |||||
| Ominimo | amblen.kft | Toszkana2025! | általános számlaszám | 12001008-00246399-00800005 | ||
| Union | egyedi | egyedi | A10491984 | forintos számla | 11600006-00000000-14544390 | 04010468 |
| eurós számla | IBAN: HU56 10918001-00000005-01650593 | |||||
| utas | 10918001-00000003-01590044 | |||||
| Union (flotta bővítés és PrivateMed) | amblenkft | Balaton2023! | ||||
| Uniqa | v00acgkf | Barcelona2026! | A10456017 | általános számlaszám + utas | 12001008-00105099-02500007 | 1544167 |
| klasszikus életbiztosítás | 12001008-00105099-01200003 | |||||
| UL - forint számla | 12001008-00105099-01900002 | |||||
| UL - EUR számla | 12001008-00105099-02000002 | |||||
| UL - USD számla | 12001008-00105099-05500006 | |||||
| Faxolo | amblen@amblen.hu | DAMArisk2025 | ||||
